Weergave | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
Display-technologie | LCD |
Paneeltype | IPS |
Verlichting type | Direct LED |
Schermresolutie | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Helderheid display | 450 cd/m² |
Contrastverhouding (statisch) | 5000:1 |
Contrastverhouding (dynamisch) | 10000:1 |
Vernieuwingsregelmaat scherm | 60 fps |
Response tijd | 8 ms |
Kijkhoek | H: 178° / V: 178° |
Displaybesturing | IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Touch OSD, Ethernet |
Levensduur | 50000 Uren |
Duurzaamheid | 18/7 |
Schermoriëntatie | Landschap |
Aanraaksysteem | |
---|---|
Aanraaktechnologie | Multi-touch |
Aantal aanraakpunten | 32 |
Nauwkeurigheid van aanrakingen | 1 mm |
Responstijd van touch-systeem | 5 ms |
Resolutie van touch-screen | 32768 x 32768 px |
Touch-interface | 3x USB 3.0 Type-B |
Touch-bediening | Vinger, Handschoen, Palm, Stylus |
Glas | |
---|---|
Type glas | Hitte gehard veiligheidsglas |
Glasbehandelingstechnologie | Geëtst |
Oppervlaktebehandeling van glas | Anti-glans |
Hardheid glas | Mhos 7 |
Glasdikte | 3 mm |
Poorten en interfaces | |
---|---|
HDMI-ingangspoorten | 1x 2.1 Type-A, 2x 2.0 Type-A |
HDMI-uitgangspoorten | 1x 2.1 Type-A |
USB-poorten | 5x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | 100W), 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | 15W) |
DisplayPort-poorten | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA ports | 1x VGA (D-Sub) |
Ethernet poorten | 2x RJ-45 |
Audio-ingangspoorten | 1x Jack 3.5 mm |
Audio-uitgangspoorten | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Systeem | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4 |
Graphics | Mali G52 MP8 |
Geheugengrootte | 8 GB |
Opslaggrootte | 64 GB |
Besturingssysteem | Android 11 |
Audio & Video | |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal sprekers | 3 |
Specificaties luidsprekers | 2x15W | 1x15W (Subwoofer) |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet-normen | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Wi-Fi-normen | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Vermogen | |
---|---|
Netvoeding | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
Energie-efficiëntie schaal | A tot G |
Operationele voorwaarden | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf | 20 % - 80 % |
Relatieve vochtigheid bij opslag | 10 % - 60 % |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 40 °C |
Bewaar temperatuur | -20 °C - 60 °C |
Bevestiging | |
---|---|
VESA montage-interface | 400 x 400 |
Geschikte schroef | M8 |
Afmetingen & Logistiek | |
---|---|
Afmetingen paneel (B x H x D) | 1285.5 x 796.3 x 90 mm |
Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D) | 1395 x 230 x 875 mm |
Brutogewicht | 32.80 kg |
Nettogewicht | 27.30 kg |
Gegevens over de verpakking | |
---|---|
Inhoud van pakket | e-Screen, Stroomkabel 1,8m, 2x passieve styluspen |