Affichage | |
---|---|
Diagonale d'affichage | 85 pouce |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Affichage du nombre de couleurs | 1,073 milliard de couleurs |
Rapport de contraste (statique) | 5000:1 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage | 60 fps |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vue | H: 178° / V: 178° |
Commande d'affichage | Écran tactile OSD |
Durée de vie | 50000 heure |
Durabilité | 24/7 |
Orientation de l'écran | Paysage |
Système tactile | |
---|---|
Technologie tactile | Tactile multipoints |
Nombre de points de contact | 20 |
Précision tactile | 1 mm |
Temps de réponse du système tactile | 150 ms |
Résolution tactile | 22855 x 12856 px |
Interface tactile | 3 x Touch USB, USB C |
Commande tactile | Stylet, Doigt, Paume |
Verre | |
---|---|
Type de verre | Verre de sécurité trempé à chaud |
Technologie de traitement du verre | Revêtu |
Traitement de la surface du verre | Anti-traces de doigts, Anti-éblouissement, Anti-réflexion |
Dureté du verre | Mhos 7 |
Épaisseur du verre | 3 mm |
Ports et interfaces | |
---|---|
Ports d'entrée HDMI | 3x 2.0 Type-A |
Ports de sortie HDMI | 1x 2.0a Type-A |
Ports USB | 1x USB 2.0 Type-A, 3x USB 3.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-B, 1x USB 3.0 Type-C |
Ports DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
Ports Ethernet | 2x RJ-45 |
Ports d'entrée audio | 1x Jack 3.5 mm |
Ports de sortie audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Système | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Graphique | Mali G51 MP2 |
Taille de la mémoire | 3 GB |
Taille de stockage | 32 GB |
Système d'exploitation | Android |
Langues de l'affichage à l'écran (OSD) | DEU, DUT, ENG, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre d'intervenants | 2 |
Spécifications des haut-parleurs | 2 x 12W |
Réseau |
---|
Puissance | |
---|---|
Alimentation électrique | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consommation électrique (mode veille) | 20 W |
Consommation électrique (en veille) | 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
Conditions de fonctionnement | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 35 % - 85 % |
Humidité relative de stockage | 25 % - 85 % |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
Température de stockage | -20 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
Interface de montage VESA | 600 x 600 |
Vis appropriée | M8 |
Dimensions & Logistique | |
---|---|
Dimensions du panneau (L x H x P) | 1929 x 1149 x 102 mm |
Dimensions du carton d'emballage (L x H x P) | 2125 x 285 x 1515 mm |
Poids brut | 102.00 kg |
Poids net | 85.00 kg |
Largeur de la lunette | 3.5 mm |
Numéro du tarif douanier | 852852100000 |
Données sur l'emballage | |
---|---|
Contenu du colis | Câble d'alimentation, Câble USB-touch 1,8 m, Câble USB-C 1,8 m, Télécommande, Stylet, Clé USB, Guide d'installation rapide |
Garantie | |
---|---|
Garantie du produit | 5 an |