Affichage | |
---|---|
Diagonale d'affichage | 65 pouce |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie panel | IPS |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Affichage du nombre de couleurs | 1,073 milliard de couleurs |
Rapport de contraste (statique) | 1200:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000:1 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage | 60 fps |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vue | H: 178° / V: 178° |
Commande d'affichage | Télécommande IR, Clavier, RS-232C, Écran tactile OSD |
Durée de vie | 50000 heure |
Durabilité | 18/7 |
Orientation de l'écran | Paysage |
Système tactile | |
---|---|
Technologie d'écran tactile | Infrarouge avancé de haute précision |
Nombre de points de contact | 40 |
Précision tactile | 2 mm |
Temps de réponse du système tactile | 5 ms |
Résolution tactile | 32768 x 32768 px |
Interface tactile | 2x USB 3.0 Type-B |
Commande tactile | Doigt, Gant, Paume, Stylet |
Verre | |
---|---|
Type de verre | Verre de sécurité trempé à chaud |
Technologie de traitement du verre | Revêtu |
Traitement de la surface du verre | Anti-éblouissement |
Dureté du verre | Mhos 7 |
Épaisseur du verre | 3 mm |
Ports et interfaces | |
---|---|
Ports d'entrée HDMI | 3x 2.0 Type-A |
Ports USB | 1x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | 100W) |
Ports d'entrée audio | 1x Jack 3.5 mm |
Ports de sortie audio | 1x Jack 3.5 mm |
Type de port série | RS-232 |
Système | |
---|---|
Système d'exploitation |
Audio Video | |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre d'intervenants | 2 |
Spécifications des haut-parleurs | 2x15W (30 - 90 dB) |
Réseau |
---|
Puissance | |
---|---|
Alimentation électrique | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consommation électrique (mode veille) | 0.5 W |
Consommation électrique (en veille) | 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | C |
Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
Conditions de fonctionnement | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 20 % - 80 % |
Humidité relative de stockage | 10 % - 60 % |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
Température de stockage | -20 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
Interface de montage VESA | 600 x 400 |
Vis appropriée | M8 |
Dimensions & Logistique | |
---|---|
Dimensions du produit (L x H x P) | 83.7 x 878.2 x 1490 mm |
Dimensions du carton d'emballage (L x H x P) | 1615 x 230 x 1000 mm |
Poids brut | 48.00 kg |
Poids net | 37.00 kg |
Numéro du tarif douanier | 852852100000 |
Données sur l'emballage | |
---|---|
Contenu du colis | e-Screen, Câble d'alimentation 1,8m, 2x stylet passif, Porte-marqueurs, Télécommande, 2 piles (AAA) |
Garantie | |
---|---|
Garantie du produit | 5 an |
Extension de garantie | 3 an |