Affichage | |
---|---|
Diagonale d'affichage | 86 inch |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie panel | IPS |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Rapport de contraste (statique) | 1200:1 |
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage | 60 fps |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vue | H: 178° / V: 178° |
Commande d'affichage | Clavier, RS-232C, Télécommande IR |
Durée de vie | 50000 Les heures |
Durabilité | 18/7 |
Orientation de l'écran | Paysage |
Verre |
---|
Ports et interfaces | |
---|---|
Ports d'entrée HDMI | 1x 2.0 Type-A |
Ports USB | 2x USB 2.0 Type-A |
Ports DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA ports | 1x VGA (D-Sub) |
Ports DVI | 1x DVI-D (dual link) |
Ports Ethernet | 1x RJ-45 |
Ports d'entrée audio | 1x Jack 3.5 mm |
Ports de sortie audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Système | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Graphique | Mali G51 |
Taille de la mémoire | 2 GB |
Taille de stockage | 16 GB |
Système d'exploitation | Android |
Langues de l'affichage à l'écran (OSD) | ENG, DEU, DUT, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre d'intervenants | 2 |
Spécifications des haut-parleurs | 2x15W |
Réseau | |
---|---|
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Version Bluetooth | 5.0 |
Puissance | |
---|---|
Alimentation électrique | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consommation électrique (fonctionnement) | 380 W |
Consommation électrique (mode veille) | 0.5 W |
Consommation électrique (en veille) | 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
Conditions de fonctionnement | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 20 % - 85 % |
Humidité relative de stockage | 10 % - 50 % |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
Température de stockage | -10 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
Interface de montage VESA | 800 x 600 |
Vis appropriée | M8 |
Dimensions & Logistique | |
---|---|
Dimensions du panneau (L x H x P) | 1937.8 x 1108.8 x 79.6 mm |
Dimensions du carton d'emballage (L x H x P) | 2125 x 275 x 1275 mm |
Poids brut | 78.50 kg |
Poids net | 57.00 kg |
Largeur de la lunette | 15.4 mm |
Données sur l'emballage | |
---|---|
Contenu du colis | Guide d'installation rapide, Télécommande, Câble d'alimentation |