Monitor | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 85 inch |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de luz de fondo | Direct LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Brillo de la pantalla | 500 cd/m² |
Mostrar el número de colores | 1,073 billones de colores |
Relación de contraste (estático) | 5000:1 |
Velocidad de actualización de pantalla | 60 fps |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | H: 178° / V: 178° |
Control de visualización | Touch OSD |
Esperanza de Vida | 50000 Horas |
Durabilidad | 24/7 |
Orientación de la Pantalla | Horizontal |
Sistema táctil | |
---|---|
Tecnología de pantalla táctil | InGlass™ |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de Puntos de contacto | 20 |
Toque exactitud | 1 mm |
Tiempo de Respuesta del Sistema táctil | 150 ms |
Táctil de Resolución | 22855 x 12856 px |
Interfaz táctil | 3 x Touch USB, USB C |
Manejo táctil | Lápiz óptico, Dedo, Palma |
Vaso | |
---|---|
Tipo de vidrio | Vidrio de seguridad templado al calor |
Tecnología de tratamiento del vidrio | Revestido |
Tratamiento de la superficie del vidrio | Anti-huellas, Antideslumbrante, Antirreflectante |
Dureza del vidrio | Mhos 7 |
Espesor del vidrio | 3 mm |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puertos de entrada HDMI | 3x 2.0 Tipo-A |
Puertos de salida HDMI | 1x 2.0a Tipo-A |
Puertos USB | 1x USB 2.0 Tipo-A, 3x USB 3.0 Tipo-A, 4x USB 3.0 Tipo-B, 1x USB 3.0 Tipo-C |
Puertos DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
Puertos Ethernet | 2x RJ-45 |
Puertos de entrada de audio | 1x Jack 3.5 mm |
Puertos de salida de audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Sistema | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Gráficos | Mali G51 MP2 |
Tamaño de memoria | 3 GB |
Tamaño de almacenamiento | 32 GB |
Sistema operativo | Android |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | DEU, DUT, ENG, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | sí |
Número de oradores | 2 |
Especificaciones del altavoz | 2 x 12W |
Red |
---|
Potencia | |
---|---|
Fuente de alimentación | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 20 W |
Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones operativas | |
---|---|
Humedad relativa de funcionamiento | 35 % - 85 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 25 % - 85 % |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C |
Montaje | |
---|---|
Interfaz de montaje VESA | 600 x 600 |
Tornillo adecuado | M8 |
Dimensiones y Logística | |
---|---|
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1929 x 1149 x 102 mm |
Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.) | 2125 x 285 x 1515 mm |
Peso bruto | 102.34 kg |
Peso neto | 85.33 kg |
Anchura del bisel | 3.5 mm |
Datos del envase | |
---|---|
Contenidos de Envase | Cable de alimentación, Cable USB-touch de 1,8 m, Cable USB-C de 1,8 m, Unidad del mando a distancia, Lápiz óptico, Memoria USB, Guía rápida de instalación |