Monitor | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86 pulgada |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de luz de fondo | Direct LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Brillo de la pantalla | 450 cd/m² |
Mostrar el número de colores | 1,073 billones de colores |
Relación de contraste (estático) | 4000:1 |
Relación de contraste (dinámica) | De hasta 10000:1 |
La relación de aspecto | 16:9 |
Velocidad de actualización de pantalla | 60 fps |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | H: 178° / V: 178° |
Control de visualización | Mando a distancia por IR, Teclado numérico, RS-232C, Touch OSD, Ethernet |
Esperanza de Vida | 50000 hora |
Durabilidad | 18/7 |
Orientación de la Pantalla | Horizontal |
Sistema táctil | |
---|---|
Tecnología de pantalla táctil | Infrarrojos avanzados de alta precisión |
Tecnología táctil | Sensible a la presión |
Número de Puntos de contacto | 50 |
Toque exactitud | 1 mm |
Tiempo de Respuesta del Sistema táctil | 3.3 ms |
Táctil de Resolución | 32768 x 32768 px |
Interfaz táctil | 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 2.0 Type-B |
Manejo táctil | Dedo, Guante, Palma, Lápiz óptico |
Vidrio | |
---|---|
Tipo de vidrio | Vidrio de seguridad templado al calor |
Tecnología de tratamiento del vidrio | Vidrio grabado |
Tratamiento de la superficie del vidrio | Antideslumbrante |
Dureza del vidrio | Mhos 7 |
Espesor del vidrio | 3 mm |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puertos de entrada HDMI | 3x 2.0 Tipo-A |
Puertos de salida HDMI | 1x 2.0 Tipo-A |
Puertos USB | 5x USB 3.0 Tipo-A, 2x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.1 Tipo-C (DP1.2 | 15W), 1x USB 3.1 Tipo-C (DP1.2 | 100W), 1x USB 3.1 Tipo-C (salida) |
Puertos DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
Puertos VGA (D-Sub) | 1x VGA (DB-15) |
Puertos Ethernet | 2x RJ-45 |
Puertos de entrada de audio | 1x Jack 3.5 mm |
Puertos de salida de audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK (SP/Dif) |
Tipo de puerto serie | RS-232 |
Sistema | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
Gráficos | Mali-G610 |
Tamaño de memoria | 8 GB |
Tamaño de almacenamiento | 64 GB |
Sistema operativo | Android 13 |
Audio Video | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | sí |
Número de oradores | 3 |
Especificaciones del altavoz | 2x15W | 1x15W (Subwoofer) (30 - 90 dB) |
Red | |
---|---|
Estándares Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b |
Versión Bluetooth | 5.2 |
Alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5 W |
Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (HDR) | C |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones operativas | |
---|---|
Humedad relativa de funcionamiento | 20 % - 80 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 10 % - 60 % |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C |
Montaje | |
---|---|
Interfaz de montaje VESA | 800 x 600 |
Tornillo adecuado | M8 |
Dimensiones y Logística | |
---|---|
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1959 x 1170 x 84 mm |
Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.) | 2084 x 230 x 1304 mm |
Peso bruto | 70.93 kg |
Peso neto | 61.22 kg |
Número de Aduana | 852852100000 |
Datos del envase | |
---|---|
Contenidos de envase | e-Screen, Cable de alimentación de 1,8m, 2x lápiz óptico pasivo, Unidad del mando a distancia, 2 pilas (AAA) |
Garantía | |
---|---|
Garantía del producto | 5 año |
Ampliación de la garantía | 3 año |