Monitor | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86 inch |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de luz de fondo | Direct LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Brillo de la pantalla | 450 cd/m² |
Relación de contraste (estático) | 1200:1 |
Velocidad de actualización de pantalla | 60 fps |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | H: 178° / V: 178° |
Control de visualización | Teclado numérico, RS-232C, Mando a distancia por IR |
Esperanza de Vida | 50000 Horas |
Durabilidad | 18/7 |
Orientación de la Pantalla | Horizontal |
Vaso |
---|
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puertos de entrada HDMI | 1x 2.0 Tipo-A |
Puertos USB | 2x USB 2.0 Tipo-A |
Puertos DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA ports | 1x VGA (D-Sub) |
Puertos DVI | 1x DVI-D (dual link) |
Puertos Ethernet | 1x RJ-45 |
Puertos de entrada de audio | 1x Jack 3.5 mm |
Puertos de salida de audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Sistema | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Gráficos | Mali G51 |
Tamaño de memoria | 2 GB |
Tamaño de almacenamiento | 16 GB |
Sistema operativo | Android |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | ENG, DEU, DUT, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | sí |
Número de oradores | 2 |
Especificaciones del altavoz | 2x15W |
Red | |
---|---|
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Potencia | |
---|---|
Fuente de alimentación | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consumo de energía (funcionamiento) | 380 W |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5 W |
Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Escala de eficiencia energética | A to G |
Condiciones operativas | |
---|---|
Humedad relativa de funcionamiento | 20 % - 85 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 10 % - 50 % |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C - 60 °C |
Montaje | |
---|---|
Interfaz de montaje VESA | 800 x 600 |
Tornillo adecuado | M8 |
Dimensiones y Logística | |
---|---|
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1937.8 x 1108.8 x 79.6 mm |
Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.) | 2125 x 275 x 1275 mm |
Peso bruto | 78.50 kg |
Peso neto | 57.00 kg |
Anchura del bisel | 15.4 mm |
Datos del envase | |
---|---|
Contenidos de Envase | Guía rápida de instalación, Unidad del mando a distancia, Cable de alimentación |