Monitor | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86 pulgada |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de luz de fondo | Direct LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Brillo de la pantalla | 500 cd/m² |
Relación de contraste (estático) | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámica) | 5000:1 |
La relación de aspecto | 16:9 |
Velocidad de actualización de pantalla | 60 fps |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | H: 178° / V: 178° |
Control de visualización | Mando a distancia por IR, Ethernet, RS-232C |
Esperanza de Vida | 50000 hora |
Durabilidad | 18/7 |
Orientación de la Pantalla | Horizontal, Vertical |
Vidrio | |
---|---|
Tratamiento de la superficie del vidrio | Antideslumbrante |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puertos de entrada HDMI | 3x 2.0 Tipo-A |
Puertos de salida HDMI | 1x 2.0 Tipo-A |
Puertos USB | 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-C (DP1.2 | 65W) |
Puertos Ethernet | 2x RJ-45 |
Puertos de salida de audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Tipo de puerto serie | RS-232 |
Sistema | |
---|---|
CPU | ARM Cortex-A55 |
Gráficos | Mali G51 MP2 |
Tamaño de memoria | 4 GB |
Tamaño de almacenamiento | 32 GB |
Sistema operativo | Android 11 |
Audio Video | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | sí |
Número de oradores | 2 |
Especificaciones del altavoz | 2x10W |
Red | |
---|---|
Estándares Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g |
Versión Bluetooth | 5.2 |
Alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5 W |
Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (HDR) | C |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones operativas | |
---|---|
Humedad relativa de funcionamiento | 10 % - 90 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 10 % - 90 % |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C |
Montaje | |
---|---|
Interfaz de montaje VESA | 800 x 600 |
Tornillo adecuado | M8 |
Dimensiones y Logística | |
---|---|
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1930.8 x 1101.8 x 76.4 mm |
Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.) | 2110 x 225 x 1227 mm |
Peso bruto | 60.75 kg |
Peso neto | 43.15 kg |
Número de Aduana | 852852100000 |
Datos del envase | |
---|---|
Contenidos de envase | Unidad del mando a distancia, Cable de alimentación de 3,2m, Módulo Wi-Fi |
Garantía | |
---|---|
Garantía del producto | 5 año |