Anzeige | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 85 inch |
Displaytechnologie | LCD |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Anzahl der Bildschirmfarben | 1,073 Milliarden Farben |
Kontrastverhältnis (statisch) | 5000:1 |
Bildwiederholfrequenz | 60 fps |
Reaktionszeit | 8 ms |
Betrachtungswinkel | H: 178° / V: 178° |
Bildschirmsteuerung | Touch-OSD |
Lebensdauer | 50000 Stunden |
Haltbarkeit | 24/7 |
Bildschirmausrichtung | Querformat |
Berührungssystem | |
---|---|
Touchscreentechnologie | InGlass™ |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Anzahl Berührungspunkte | 20 |
Berührungsgenauigkeit | 1 mm |
Reaktionszeit Touch-System | 150 ms |
Touch-Auflösung | 22855 x 12856 px |
Touch-Schnittstelle | 3 x Touch USB, USB C |
Touch-Bedienung | Stylus, Finger, Handfläche |
Glas | |
---|---|
Glasart | Wärmegehärtetes Sicherheitsglas |
Art der Glasbehandlung | Beschichtet |
Oberflächenbehandlung des Glas | Anti-Fingerabdruck, Blendschutz, Anti-Reflexion |
Glashärte | Mhos 7 |
Glasdicke | 3 mm |
Ports und Schnittstellen | |
---|---|
HDMI-Eingänge | 3x 2.0 Typ-A |
HDMI-Ausgänge | 1x 2.0a Typ-A |
USB-Anschlüsse | 1x USB 2.0 Typ-A, 3x USB 3.0 Typ-A, 4x USB 3.0 Typ-B, 1x USB 3.0 Typ-C |
DisplayPort-Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2 |
Ethernet-Anschlüsse | 2x RJ-45 |
Audioeingänge | 1x Klinke 3.5 mm |
Audioausgänge | 1x Klinke 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
System | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Grafik | Mali G51 MP2 |
Speichergröße Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speichergröße Festplatte | 32 GB |
Betriebssystem | Android |
Sprachen der Bildschirmanzeige (OSD) | DEU, DUT, ENG, ESP, FRE |
Audio & Video | |
---|---|
Eingebaute Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Spezifikationen der Lautsprecher | 2 x 12W |
Netzwerk |
---|
Strom | |
---|---|
Stromversorgung | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Schlafmodus) | 20 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
Energieeffizienzklasse Skala | A bis G |
Betriebliche Bedingungen | |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 35 % - 85 % |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 25 % - 85 % |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
VESA-Montageschnittstelle | 600 x 600 |
Passende Schraube | M8 |
Abmessungen & Logistik | |
---|---|
Abmessungen des Panels (B x H x T) | 1929 x 1149 x 102 mm |
Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T) | 2125 x 285 x 1515 mm |
Bruttogewicht | 102.34 kg |
Nettogewicht | 85.33 kg |
Breite Rand | 3.5 mm |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Paket Inhalt | Netzkabel, USB-Touch-Kabel 1,8 m, USB-C-Kabel 1,8m, Fernbedienung, Taststift, USB-Stick, Kurzanleitung |