Anzeige | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 55 inch |
Displaytechnologie | LCD |
Bedienfeldtyp | IPS |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Bildschirmhelligkeit | 450 cd/m² |
Kontrastverhältnis (statisch) | 5000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | Bis zu 10000:1 |
Bildformat | 16:9 |
Bildwiederholfrequenz | 60 fps |
Reaktionszeit | 8 ms |
Betrachtungswinkel | H: 178° / V: 178° |
Bildschirmsteuerung | IR-Fernsteuerung, Tastatur, RS-232C, Touch-OSD, Ethernet |
Lebensdauer | 50000 Stunden |
Haltbarkeit | 18/7 |
Bildschirmausrichtung | Querformat |
Berührungssystem | |
---|---|
Touch-Technologie | Multi-touch |
Anzahl Berührungspunkte | 32 |
Berührungsgenauigkeit | 1 mm |
Reaktionszeit Touch-System | 5 ms |
Touch-Auflösung | 32768 x 32768 px |
Touch-Schnittstelle | 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 2.0 Type-B |
Touch-Bedienung | Finger, Handschuh, Handfläche, Stylus |
Glas | |
---|---|
Glasart | Wärmegehärtetes Sicherheitsglas |
Art der Glasbehandlung | Geätzt |
Oberflächenbehandlung des Glas | Blendschutz |
Glashärte | Mhos 7 |
Glasdicke | 3 mm |
Ports und Schnittstellen | |
---|---|
HDMI-Eingänge | 1x 2.1 Typ-A, 2x 2.0 Typ-A |
HDMI-Ausgänge | 1x 2.1 Typ-A |
USB-Anschlüsse | 6x USB 3.0 Typ-A, 2x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | 15W), 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | 100W) |
DisplayPort-Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA ports | 1x VGA (D-Sub) |
Ethernet-Anschlüsse | 2x RJ-45 |
Audioeingänge | 2x Klinke 3.5 mm |
Audioausgänge | 1x Klinke 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
System | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4 |
Grafik | Mali G52 MP8 |
Speichergröße Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speichergröße Festplatte | 64 GB |
Betriebssystem | Android 11 |
Audio & Video | |
---|---|
Eingebaute Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 3 |
Spezifikationen der Lautsprecher | 2x15W | 1x15W (Subwoofer) |
Netzwerk | |
---|---|
Ethernet-Normen | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Strom | |
---|---|
Stromversorgung | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Energieeffizienzklasse (HDR) | C |
Energieeffizienzklasse Skala | A bis G |
Betriebliche Bedingungen | |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 % - 80 % |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % - 60 % |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
VESA-Montageschnittstelle | 400 x 400 |
Passende Schraube | M8 |
Abmessungen & Logistik | |
---|---|
Abmessungen des Panels (B x H x T) | 1285.5 x 796.3 x 90 mm |
Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T) | 1395 x 230 x 875 mm |
Bruttogewicht | 32.80 kg |
Nettogewicht | 27.30 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Paket Inhalt | e-Screen, Netzkabel 1,8m, 2x passiver Eingabestift, Fernbedienung, 2x battery (AAA) |
Garantie | |
---|---|
Produktgarantie | 5 Jahre |
Garantieverlängerung | 3 Jahre |