Monitor | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 92 pulgada |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de luz de fondo | Direct LED |
Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 px | 5K Ultra HD |
Brillo de la pantalla | 450 cd/m² |
Mostrar el número de colores | 1,073 billones de colores |
Relación de contraste (estático) | 5000:1 |
La relación de aspecto | 21:9 |
Velocidad de actualización de pantalla | 60 fps |
Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
Control de visualización | Ethernet, RS-232C, Mando a distancia por IR, Touch OSD |
Esperanza de Vida | 50000 hora |
Durabilidad | 16/7 |
Orientación de la Pantalla | Horizontal |
Sistema táctil | |
---|---|
Tecnología de pantalla táctil | Infrarrojos avanzados de alta precisión |
Tecnología táctil | Multitáctil |
Número de Puntos de contacto | 50 |
Toque exactitud | 1 mm |
Tiempo de Respuesta del Sistema táctil | 5 ms |
Táctil de Resolución | 327687 x 32762 px |
Interfaz táctil | 3x USB 3.0 Type-B |
Manejo táctil | lápiz óptico pasivo de 2 mm, Dedo, Guante, Palma |
Vidrio | |
---|---|
Tipo de vidrio | Vidrio de seguridad templado al calor |
Tecnología de tratamiento del vidrio | Vidrio grabado |
Tratamiento de la superficie del vidrio | Antideslumbrante |
Dureza del vidrio | Mhos 7 |
Espesor del vidrio | 3 mm |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puertos de entrada HDMI | 3x 2.0 Tipo-A, 1x 2.1 Tipo-A |
Puertos de salida HDMI | 1x 2.0 Tipo-A |
Puertos USB | 6x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A, 2x USB 3.0 Tipo-C |
Puertos DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
Puertos Ethernet | 2x RJ-45 |
Puertos de entrada de audio | 1x Jack 3.5 mm |
Puertos de salida de audio | 1x Mini-TOSLINK (SP/Dif), 1x Jack 3.5 mm |
Tipo de puerto serie | RS-232 |
Sistema | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
Gráficos | Mali-G610 MP4 |
Tamaño de memoria | 8 GB |
Tamaño de almacenamiento | 64 GB |
Sistema operativo | Android 13 |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | ENG, DUT, DEU, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | sí |
Número de oradores | 3 |
Especificaciones del altavoz | 2x 20W + 20W (30-85db) |
Red | |
---|---|
Estándares Ethernet | 1000BASE-TX |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión Bluetooth | 5.2 |
Alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | AC | 100 - 240 V | 60 Hz |
Consumo de energía (funcionamiento) | 143 W |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5 W |
Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones operativas | |
---|---|
Humedad relativa de funcionamiento | 10 % - 90 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 10 % - 90 % |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C |
Montaje | |
---|---|
Interfaz de montaje VESA | 800 x 600 |
Tornillo adecuado | M8 |
Dimensiones y Logística | |
---|---|
Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.) | 89 x 1000 x 2203 mm |
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 2163 x 929 x 0.7 mm |
Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.) | 2360 x 225 x 1140 mm |
Peso bruto | 88.50 kg |
Peso neto | 67.60 kg |
Anchura del bisel | 20 mm |
Número de Aduana | 852852100000 |
Datos del envase | |
---|---|
Contenidos de envase | 2 Lápices de alta precisión, 2 pilas (AAA), Unidad del mando a distancia, Módulo Wi-Fi, Cable de alimentación de 1,8m |
Garantía | |
---|---|
Garantía del producto | 3 año |
Ampliación de la garantía | 2 año |