Monitor | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 65 inch |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de luz de fondo | Direct LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Brillo de la pantalla | 450 cd/m² |
Relación de contraste (estático) | 5000:1 |
Relación de contraste (dinámica) | 10000:1 |
Velocidad de actualización de pantalla | 60 fps |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | H: 178° / V: 178° |
Control de visualización | Mando a distancia por IR, Teclado numérico, RS-232C, Touch OSD, Ethernet |
Esperanza de Vida | 50000 Horas |
Durabilidad | 18/7 |
Orientación de la Pantalla | Horizontal |
Sistema táctil | |
---|---|
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de Puntos de contacto | 32 |
Toque exactitud | 1 mm |
Tiempo de Respuesta del Sistema táctil | 5 ms |
Táctil de Resolución | 32768 x 32768 px |
Interfaz táctil | 3x USB 3.0 Type-B |
Manejo táctil | Dedo, Guante, Palma, Lápiz óptico |
Vaso | |
---|---|
Tipo de vidrio | Vidrio de seguridad templado al calor |
Tecnología de tratamiento del vidrio | Vidrio grabado |
Tratamiento de la superficie del vidrio | Antideslumbrante |
Dureza del vidrio | Mhos 7 |
Espesor del vidrio | 3 mm |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Puertos de entrada HDMI | 1x 2.1 Tipo-A, 2x 2.0 Tipo-A |
Puertos de salida HDMI | 1x 2.1 Tipo-A |
Puertos USB | 5x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.0 Tipo-C (DP1.2 | 100W), 1x USB 3.0 Tipo-C (DP1.2 | 15W) |
Puertos DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA ports | 1x VGA (D-Sub) |
Puertos Ethernet | 2x RJ-45 |
Puertos de entrada de audio | 1x Jack 3.5 mm |
Puertos de salida de audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Sistema | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4 |
Gráficos | Mali G52 MP8 |
Tamaño de memoria | 8 GB |
Tamaño de almacenamiento | 64 GB |
Sistema operativo | Android 11 |
Audio Video | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | sí |
Número de oradores | 3 |
Especificaciones del altavoz | 2x15W | 1x15W (Subwoofer) |
Red | |
---|---|
Estándares Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Potencia | |
---|---|
Fuente de alimentación | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Clase de eficiencia energética (HDR) | C |
Escala de eficiencia energética | A to G |
Condiciones operativas | |
---|---|
Humedad relativa de funcionamiento | 20 % - 80 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 10 % - 60 % |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C |
Montaje | |
---|---|
Interfaz de montaje VESA | 600 x 400 |
Tornillo adecuado | M8 |
Dimensiones y Logística | |
---|---|
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1490.5 x 905.5 x 83.7 mm |
Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.) | 1615 x 230 x 1000 mm |
Peso bruto | 45.50 kg |
Peso neto | 38.90 kg |
Datos del envase | |
---|---|
Contenidos de Envase | e-Screen, Cable de alimentación de 1,8m, 2x lápiz óptico pasivo |