Affichage | |
---|---|
Diagonale d'affichage | 92 pouce |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie panel | IPS |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Résolution de l'écran | 5120 x 2160 px | 5K Ultra HD |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Affichage du nombre de couleurs | 1,073 milliard de couleurs |
Rapport de contraste (statique) | 5000:1 |
Ratio d'aspect | 21:9 |
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage | 60 fps |
Temps de réponse | 6.5 ms |
Commande d'affichage | Ethernet, RS-232C, Télécommande IR, Écran tactile OSD |
Durée de vie | 50000 heure |
Durabilité | 16/7 |
Orientation de l'écran | Paysage |
Système tactile | |
---|---|
Technologie d'écran tactile | Infrarouge avancé de haute précision |
Technologie tactile | Tactile multipoints |
Nombre de points de contact | 50 |
Précision tactile | 1 mm |
Temps de réponse du système tactile | 5 ms |
Résolution tactile | 327687 x 32762 px |
Interface tactile | 3x USB 3.0 Type-B |
Commande tactile | Stylet passif de 2 mm, Doigt, Gant, Paume |
Verre | |
---|---|
Type de verre | Verre de sécurité trempé à chaud |
Technologie de traitement du verre | Gravé |
Traitement de la surface du verre | Anti-éblouissement |
Dureté du verre | Mhos 7 |
Épaisseur du verre | 3 mm |
Ports et interfaces | |
---|---|
Ports d'entrée HDMI | 3x 2.0 Type-A, 1x 2.1 Type-A |
Ports de sortie HDMI | 1x 2.0 Type-A |
Ports USB | 6x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-C |
Ports DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
Ports Ethernet | 2x RJ-45 |
Ports d'entrée audio | 1x Jack 3.5 mm |
Ports de sortie audio | 1x Mini-TOSLINK (SP/Dif), 1x Jack 3.5 mm |
Type de port série | RS-232 |
Système | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
Graphique | Mali-G610 MP4 |
Taille de la mémoire | 8 GB |
Taille de stockage | 64 GB |
Système d'exploitation | Android 13 |
Langues de l'affichage à l'écran (OSD) | ENG, DUT, DEU, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre d'intervenants | 3 |
Spécifications des haut-parleurs | 2x 20W + 20W (30-85db) |
Réseau | |
---|---|
Normes Ethernet | 1000BASE-TX |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Version Bluetooth | 5.2 |
Puissance | |
---|---|
Alimentation électrique | AC | 100 - 240 V | 60 Hz |
Consommation électrique (fonctionnement) | 143 W |
Consommation électrique (mode veille) | 0.5 W |
Consommation électrique (en veille) | 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
Conditions de fonctionnement | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 10 % - 90 % |
Humidité relative de stockage | 10 % - 90 % |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
Température de stockage | -20 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
Interface de montage VESA | 800 x 600 |
Vis appropriée | M8 |
Dimensions & Logistique | |
---|---|
Dimensions du produit (L x H x P) | 89 x 1000 x 2203 mm |
Dimensions du panneau (L x H x P) | 2163 x 929 x 0.7 mm |
Dimensions du carton d'emballage (L x H x P) | 2360 x 225 x 1140 mm |
Poids brut | 88.50 kg |
Poids net | 67.60 kg |
Largeur de la lunette | 20 mm |
Numéro du tarif douanier | 852852100000 |
Données sur l'emballage | |
---|---|
Contenu du colis | 2x stylet de haute précision, 2 piles (AAA), Télécommande, Module Wi-Fi, Câble d'alimentation 1,8m |
Garantie | |
---|---|
Garantie du produit | 3 an |
Extension de garantie | 2 an |